沖孔鋼闆
首頁 > 産品中(zhōng)心 > 沖孔網 > 沖孔鋼闆 > 圓孔沖孔網
穿孔金屬是我(wǒ)們日常生(shēng)活中(zhōng)的常見用法。 它非常堅固并且具有美觀的外(wài)觀,由于其内在的強度、衆多多樣的開(kāi)放(fàng)區域和迷人的外(wài)觀,它是最受歡迎的類型。 沖孔闆可用于汽車(chē)内燃機濾清器、礦山、醫藥、糧食篩分(fēn)、房間隔音、糧庫通風等。我(wǒ)們提供各種花型沖孔闆,可應用于不同花型的低碳鋼上 .
圓孔沖孔網
我(wǒ)們的低碳鋼穿孔金屬價格低,強度高。 它廣泛用于建築和工(gōng)業。
低碳鋼不是很耐腐蝕。 我(wǒ)們可以提供鍍鋅、粉末塗層以防止腐蝕。
特征:
通風、透光、透風、防風沙。
高強度和安全性。
廣泛應用于建築和裝飾方面。
美觀的外(wài)觀。
低維護。
簡易安裝。
規格
Round, in 60°staggered rows | |||
Code | Hole Dia (R)-mm | Pitch(T)-mm | Open Area% |
R0.8T2 | 0.8 | 2 | 14.6 |
R1T2 | 1 | 2 | 22.8 |
R1.2T2.5 | 1.2 | 2.5 | 21 |
R1.5T3 | 1.5 | 3 | 22.8 |
R2T3 | 2 | 3 | 40.4 |
R2T3.5 | 2 | 3.5 | 30 |
R3T5 | 3 | 5 | 33 |
R4T6 | 4 | 6 | 40.4 |
R5T8 | 5 | 8 | 35 |
R6T9 | 6 | 9 | 40 |
R8T11 | 8 | 11 | 48.1 |
R10T13 | 10 | 13 | 53.8 |
R10T15 | 10 | 15 | 40.4 |
R20T27 | 20 | 27 | 49.9 |
查看更多
Round, in 45°staggered rows | |||
Code | Hole Dia (R)-mm | Pitch(T)-mm | Open Area% |
R2T6 | 2 | 6 | 17.4 |
R3T8 | 3 | 8 | 22.1 |
R4T8 | 4 | 8 | 39.3 |
R5T9 | 5 | 9 | 48.5 |
R6T10 | 6 | 10 | 56.5 |
R7T14 | 7 | 14 | 39.3 |
R8T18 | 8 | 18 | 31 |
R12T28 | 12 | 28 | 28.8 |
R15T40 | 15 | 40 | 22.1 |
R16T40 | 16 | 40 | 25.1 |
R26T50 | 26 | 50 | 42.5 |
查看更多
Round, in straight rows | |||
Code | Hole Dia (R)-mm | Pitch(T)-mm | Open Area% |
R2T4 | 2 | 4 | 19.6 |
R3T6 | 3 | 6 | 19.6 |
R4T8 | 4 | 8 | 19.6 |
R5T8 | 5 | 8 | 30.7 |
R8T12 | 8 | 12 | 39.4 |
R12T15 | 12 | 15 | 50.2 |
R15T20 | 15 | 20 | 44.2 |
R20T30 | 20 | 30 | 34.9 |
R30T50 | 30 | 50 | 28.3 |
查看更多