沖孔鋁闆
首頁 > 産品中(zhōng)心 > 沖孔網 > 沖孔鋁闆 > 鋁圓孔沖孔闆
鋁圓孔穿孔闆是一(yī)種輕質、耐用且具有裝飾性的金屬産品。無論您的項目是否需要穿孔以增強美觀、排水、燈光控制、聲學元件或隐私應用,鋁穿孔闆面闆都結合了高端設計和功能 用于室内和室外(wài)設計。 穿孔鋁闆有多種尺寸。 最常用的是交錯孔型,有全闆和切闆尺寸。常見的鋁材有1060、3003、5052、5005、6063。(硬度依次增加)。
鋁圓孔沖孔闆
億利達通過CNC沖壓或激光切割工(gōng)藝滿足對厚度、長度、寬度、孔徑和間距的要求。
同時提供貼膜、分(fēn)切、折彎、整平、表面處理、貼标、包裝等服務。 我(wǒ)們的設計專家在整個生(shēng)産過程中(zhōng)與您合作,從審查您的性能要求概念開(kāi)始,在制造前提供圖紙(zhǐ)和樣品,以實現始終超出預期的聲明設計。
考慮到您的預算、項目時間表和任何面闆性能要求,我(wǒ)們将建議最具成本效益的面闆生(shēng)産方式。
特征:
● 無磁、耐腐蝕
● 天生(shēng)輕便,易于使用
● 外(wài)形美觀,使用壽命長
● 透氣透氣材質
● 均勻的消音效果
規格
Round, in 60°staggered rows | |||
Code | Hole Dia (R)-mm | Pitch(T)-mm | Open Area% |
R0.8T2 | 0.8 | 2 | 14.6 |
R1T2 | 1 | 2 | 22.8 |
R1.2T2.5 | 1.2 | 2.5 | 21 |
R1.5T3 | 1.5 | 3 | 22.8 |
R2T3 | 2 | 3 | 40.4 |
R2T3.5 | 2 | 3.5 | 30 |
R3T5 | 3 | 5 | 33 |
R4T6 | 4 | 6 | 40.4 |
R5T8 | 5 | 8 | 35 |
R6T9 | 6 | 9 | 40 |
R8T11 | 8 | 11 | 48.1 |
R10T13 | 10 | 13 | 53.8 |
R10T15 | 10 | 15 | 40.4 |
R20T27 | 20 | 27 | 49.9 |
查看更多
Round, in 45°staggered rows | |||
Code | Hole Dia (R)-mm | Pitch(T)-mm | Open Area% |
R2T6 | 2 | 6 | 17.4 |
R3T8 | 3 | 8 | 22.1 |
R4T8 | 4 | 8 | 39.3 |
R5T9 | 5 | 9 | 48.5 |
R6T10 | 6 | 10 | 56.5 |
R7T14 | 7 | 14 | 39.3 |
R8T18 | 8 | 18 | 31 |
R12T28 | 12 | 28 | 28.8 |
R15T40 | 15 | 40 | 22.1 |
R16T40 | 16 | 40 | 25.1 |
R26T50 | 26 | 50 | 42.5 |
查看更多
Round, in straight rows | |||
Code | Hole Dia (R)-mm | Pitch(T)-mm | Open Area% |
R2T4 | 2 | 4 | 19.6 |
R3T6 | 3 | 6 | 19.6 |
R4T8 | 4 | 8 | 19.6 |
R5T8 | 5 | 8 | 30.7 |
R8T12 | 8 | 12 | 39.4 |
R12T15 | 12 | 15 | 50.2 |
R15T20 | 15 | 20 | 44.2 |
R20T30 | 20 | 30 | 34.9 |
R30T50 | 30 | 50 | 28.3 |
查看更多